Leonie - 11. - 13. Monat

2015-04-22 um 11-17-58 2015-06-30 um 18-07-44 2015-07-02 um 13-30-13 2015-07-03 um 10-07-06
2015-07-03 um 10-25-42 2015-07-05 um 18-15-54 2015-07-07 um 12-15-19 2015-07-07 um 15-15-22
2015-07-09 um 20-57-41 2015-07-09 um 20-57-42 2015-07-11 um 11-07-48 2015-07-12 um 15-42-19
2015-07-17 um 13-17-49 2015-07-18 um 16-11-51 2015-07-24 um 17-58-54 2015-07-24 um 19-56-56
2015-07-27 um 18-40-59 2015-07-30 um 17-05-25 2015-07-31 um 10-22-08 2015-08-02 um 17-01-33
2015-08-05 um 10-48-53 2015-08-05 um 10-49-12 2015-08-07 um 16-32-10 2015-08-07 um 16-34-02
2015-08-07 um 16-45-16 2015-08-08 um 18-23-34 2015-08-09 um 12-26-31 2015-08-09 um 12-26-41
2015-08-14 um 11-31-01 2015-08-15 um 18-35-12 2015-08-15 um 18-35-19 2015-08-18 um 10-30-37
2015-08-18 um 18-40-00 2015-08-19 um 15-26-08 2015-08-19 um 15-30-47 2015-08-19 um 15-59-59
2015-08-19 um 16-00-01 2015-08-19 um 16-55-31 2015-08-19 um 17-14-45 2015-08-19 um 17-14-46
2015-08-19 um 18-20-10 2015-08-20 um 16-39-29 2015-08-21 um 17-08-20 2015-08-21 um 17-09-59
2015-08-21 um 17-15-50 2015-08-21 um 17-16-54 2015-08-22 um 12-30-17 2015-08-22 um 12-30-21
2015-08-22 um 12-34-47 2015-08-22 um 12-35-44 2015-08-22 um 12-38-05 2015-08-22 um 12-44-28
2015-08-22 um 12-44-29 2015-08-23 um 12-09-32 2015-08-23 um 12-09-44 2015-08-23 um 12-10-35
2015-08-23 um 12-10-37 2015-08-23 um 12-11-32 2015-08-23 um 12-11-47 2015-08-23 um 12-11-56
2015-08-23 um 12-12-42 2015-08-23 um 12-16-12 2015-08-23 um 13-51-55 2015-08-23 um 13-52-05
2015-08-23 um 14-15-42 2015-08-23 um 14-15-45 2015-08-23 um 18-43-03 2015-08-23 um 18-46-12
2015-08-24 um 15-33-37 2015-08-25 um 15-34-19 2015-08-25 um 15-34-20 2015-08-26 um 09-42-29
2015-08-26 um 20-17-30 2015-08-26 um 20-17-34 2015-08-26 um 20-18-04 2015-08-27 um 17-24-00
2015-08-29 um 10-13-22 2015-08-29 um 10-21-40 2015-08-29 um 10-21-45 2015-08-29 um 10-28-10 (1)
2015-08-29 um 10-28-10 2015-08-29 um 10-28-39 2015-08-29 um 10-28-40 2015-08-29 um 12-54-02
2015-08-29 um 12-54-04 2015-08-29 um 12-54-22 2015-08-29 um 13-07-33 2015-08-29 um 13-58-41
2015-08-30 um 18-22-10 2015-08-30 um 18-22-14 2015-08-30 um 18-36-07 2015-08-30 um 18-36-08
2015-08-30 um 19-12-34 2015-08-30 um 19-30-50 2015-08-30 um 19-30-51 2015-08-30 um 19-30-52
2015-08-30 um 19-44-30 2015-09-06 um 13-21-27 2015-09-06 um 18-26-29 (1) 2015-09-06 um 18-26-29
2015-09-07 um 14-34-14 2015-09-07 um 16-27-36 2015-09-07 um 16-29-06 2015-09-07 um 16-31-37
2015-09-10 um 13-31-01 2015-09-11 um 08-38-19 2015-09-11 um 08-38-21 2015-09-11 um 20-36-22
2015-09-12 um 11-25-28 2015-09-12 um 11-25-29 2015-09-12 um 12-02-20 2015-09-12 um 12-37-26
2015-09-12 um 12-37-27 2015-09-12 um 13-25-24 2015-09-13 um 11-13-55 2015-09-13 um 11-15-35
2015-09-13 um 12-36-39 2015-09-13 um 12-36-45 2015-09-13 um 12-46-16 2015-09-13 um 12-46-52
2015-09-13 um 13-18-02 2015-09-14 um 15-38-12 2015-09-14 um 19-38-19 2015-09-14 um 19-38-31
2015-09-14 um 19-38-41 2015-09-15 um 12-17-39 2015-09-15 um 12-17-56 2015-09-16 um 12-18-52
2015-09-17 um 10-08-33 2015-09-17 um 10-10-22 2015-09-17 um 10-10-31 2015-09-17 um 17-41-53
2015-09-17 um 17-41-57 2015-09-17 um 19-07-13 2015-09-17 um 19-10-21 2015-09-18 um 09-04-10
2015-09-22 um 13-34-51 2015-09-22 um 13-44-01 2015-09-26 um 14-38-55 2015-09-29 um 09-24-06
2015-09-29 um 09-24-30